料金
5つのティア、店舗からサプライチェーンまで
各ティアがモジュールと機能をアンロックします——単なる数量の問題ではありません。小さな店舗も HACCP スイートすべてから始められ、成長に応じて高度な機能が有効になります。月額料金・税別——年間プランは割引。
Light
€149 /月
店舗と小規模ラボ向け。完全な HACCP スイート:プラン、チェックリスト、不適合、ロット、ラボ、トレーサビリティ、洗浄消毒、計量、文書。基本 IoT(2 台)、1 拠点。
はじめるExecutive
€899 /月
体制の整った企業向け。Pro の全機能 + IFS/BRC/ISO 認証と監査シミュレーター、予測 AI、VACCP、リコール、デジタルツイン、パートナーネットワーク。IoT 6 台。
はじめるIndustrial
€2,999 /月
大規模産業向け、固定価格。Executive の全機能 + ESG/CSRD、コンピュータビジョン、ナレッジグラフ、ベンチマーク、工場単位 IoT、EDI 連携、専任アカウントマネージャー。
ご相談ください| 含まれる内容と上限 | Light | Pro最も選ばれている | Executive | Industrial | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 含まれる内容 | |||||
| HACCP スイート(プラン、チェックリスト、不適合、ロット、ラボ、トレーサビリティ、洗浄消毒、計量、文書、監査) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IoT とコールドチェーン・アラート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マルチサイトと検査官ポータル | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Copilot コンプライアンス | 10/月 | 50/月 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| IFS/BRC/ISO 認証 + 監査シミュレーター | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 予測 AI · VACCP/TACCP · リコール · デジタルツイン | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| パートナーネットワーク(コンサル/ラボ/機関のマッチング) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESG/CSRD · コンピュータビジョン · ナレッジグラフ · ベンチマーク | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 上限 | |||||
| ロット / 月 | 150 | 1,500 | 15,000 | 150,000 | 無制限 |
| IoT デバイス | 2 | 4 | 6 | 6 / 工場 | 8 / 工場 |
| 拠点 | 1 | マルチサイト | マルチサイト | マルチサイト | 無制限 |
| ユーザー | 最大 10 | 最大 10 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 小売連携 | 手動エクスポート | 非同期ハブ | リアルタイム・ゲートウェイ | EDI | カスタム webhook |
| サポート(応答 SLA) | 5 営業日 | 2 営業日 | 1 営業日 | アカウントマネージャー | アカウントマネージャー |
数値は実際の技術料金表(subscription_tiers、module_catalog、IoT 上限、サポート SLA)より。Executive/Industrial では追加 IoT デバイスをリクエストに応じて提供。年間プランは割引(約 2 か月分無料)。価格は税別。